<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Страны мира, туризм, отдых и путешествия &#187; Большая</title>
	<atom:link href="http://www.turistclub.com/to/bolshaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turistclub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Белоруссия</title>
		<link>http://www.turistclub.com/article/belorussiya/</link>
		<comments>http://www.turistclub.com/article/belorussiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 01:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Антополь]]></category>
		<category><![CDATA[Бегомль]]></category>
		<category><![CDATA[Белицк]]></category>
		<category><![CDATA[Белыничи]]></category>
		<category><![CDATA[Берестовица]]></category>
		<category><![CDATA[Бешенковичи]]></category>
		<category><![CDATA[Бобр]]></category>
		<category><![CDATA[Богушевск]]></category>
		<category><![CDATA[Болбасово]]></category>
		<category><![CDATA[Большая]]></category>
		<category><![CDATA[Большевик]]></category>
		<category><![CDATA[Бор]]></category>
		<category><![CDATA[Боровуха]]></category>
		<category><![CDATA[Брагин]]></category>
		<category><![CDATA[Ветрино]]></category>
		<category><![CDATA[Видзы]]></category>
		<category><![CDATA[Вороново]]></category>
		<category><![CDATA[Воропаево]]></category>
		<category><![CDATA[Глуск]]></category>
		<category><![CDATA[Глуша]]></category>
		<category><![CDATA[Городея]]></category>
		<category><![CDATA[Городище]]></category>
		<category><![CDATA[Домачево]]></category>
		<category><![CDATA[Дрибин]]></category>
		<category><![CDATA[Езерище]]></category>
		<category><![CDATA[Елизово]]></category>
		<category><![CDATA[Желудок]]></category>
		<category><![CDATA[Заречье]]></category>
		<category><![CDATA[Зелёный]]></category>
		<category><![CDATA[Зельва]]></category>
		<category><![CDATA[Ивенец]]></category>
		<category><![CDATA[Козловщина]]></category>
		<category><![CDATA[Комарин]]></category>
		<category><![CDATA[Копаткевичи]]></category>
		<category><![CDATA[Копысь]]></category>
		<category><![CDATA[Кореличи]]></category>
		<category><![CDATA[Корма]]></category>
		<category><![CDATA[Костюковка]]></category>
		<category><![CDATA[Коханово]]></category>
		<category><![CDATA[Красная]]></category>
		<category><![CDATA[Краснополье]]></category>
		<category><![CDATA[Красносельский]]></category>
		<category><![CDATA[Кривичи]]></category>
		<category><![CDATA[Круглое]]></category>
		<category><![CDATA[Лельчицы]]></category>
		<category><![CDATA[Лиозно]]></category>
		<category><![CDATA[Логишин]]></category>
		<category><![CDATA[Лоев]]></category>
		<category><![CDATA[Лынтупы]]></category>
		<category><![CDATA[Любча]]></category>
		<category><![CDATA[Мачулищи]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Нарочь]]></category>
		<category><![CDATA[Негорелое]]></category>
		<category><![CDATA[Новоельня]]></category>
		<category><![CDATA[Оболь]]></category>
		<category><![CDATA[Озаричи]]></category>
		<category><![CDATA[Октябрьский]]></category>
		<category><![CDATA[Ореховск]]></category>
		<category><![CDATA[Освея]]></category>
		<category><![CDATA[Острина]]></category>
		<category><![CDATA[Островец]]></category>
		<category><![CDATA[Паричи]]></category>
		<category><![CDATA[Плещеницы]]></category>
		<category><![CDATA[Подсвилье]]></category>
		<category><![CDATA[Порозово]]></category>
		<category><![CDATA[Правдинский]]></category>
		<category><![CDATA[Радошковичи]]></category>
		<category><![CDATA[Радунь]]></category>
		<category><![CDATA[Речица]]></category>
		<category><![CDATA[Россоны]]></category>
		<category><![CDATA[Россь]]></category>
		<category><![CDATA[Руба]]></category>
		<category><![CDATA[Руденск]]></category>
		<category><![CDATA[Ружаны]]></category>
		<category><![CDATA[Свирь]]></category>
		<category><![CDATA[Свислочь]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[Смиловичи]]></category>
		<category><![CDATA[Сопоцкин]]></category>
		<category><![CDATA[Сосновый]]></category>
		<category><![CDATA[Старобин]]></category>
		<category><![CDATA[Стрешин]]></category>
		<category><![CDATA[Сураж]]></category>
		<category><![CDATA[Татарка]]></category>
		<category><![CDATA[Телеханы]]></category>
		<category><![CDATA[Тереховка]]></category>
		<category><![CDATA[Уваровичи]]></category>
		<category><![CDATA[Уречье]]></category>
		<category><![CDATA[Ушачи]]></category>
		<category><![CDATA[Холопеничи]]></category>
		<category><![CDATA[Хотимск]]></category>
		<category><![CDATA[Шарковщина]]></category>
		<category><![CDATA[Шерешёво]]></category>
		<category><![CDATA[Шумилино]]></category>
		<category><![CDATA[Юратишки]]></category>
		<category><![CDATA[Яновичи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turistclub.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Белоруссию называют страной озёр — в республике их около 11 тысяч. Больше всего озёр на севере и северо-западе. Леса занимают около 2/5 территории страны. Здесь сравнительно мало крупных лесных массивов (два крупнейших — Беловежская и Налибокская пущи), но нет и безлесных районов. В основном в Белоруссии равнинный рельеф, кое-где есть возвышенности, имеются также и низины; колебания высот [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Victory-square.jpg/800px-Victory-square.jpg" alt="" width="288" height="216" />Белоруссию называют страной озёр — в республике их около 11 тысяч. Больше всего озёр на севере и северо-западе. Леса занимают около 2/5 территории страны. Здесь сравнительно мало крупных лесных массивов (два крупнейших — Беловежская и <span class="new">Налибокская</span> пущи), но нет и безлесных районов. В основном в Белоруссии равнинный рельеф, кое-где есть возвышенности, имеются также и низины; колебания высот на территории страны незначительны. Болота Белоруссии являются уникальной экосистемой, в которой проживают очень много видов птиц и животных, занесённых в красную книгу. В советский период много болот было осушено с целью увеличения количества пашен. Больших результатов это не принесло, так как оказалось, что не на всех болотах приживались разные виды сельскохозяйственных культур. В большинстве своём, как потом признало правительство, большой нужды в этом не было, а потерянную природу уже не восстановить.</p>
<p>Белоруссия практически полностью зависит от внешних поставок энергоносителей. В то же время она располагает двумя нефтеперерабатывающими заводами, построенными в советские времена, — Мозырским и Новополоцким. Производственные мощности были частично модернизированы с учётом требований европейского рынка. Одновременно происходило постепенное увеличение объёмов нефтепереработки (с 12 млн т в 2001 г. до 20 млн т в 2006 г.) и соответствующий рост экспорта нефтепродуктов (почти в 5 раз с 2002 по 2006 гг., когда он составил $7,5 млрд). До конца 2006 года Белоруссия имела возможность закупать нефть в России по внутренним российским ценам и экспортировать нефтепродукты по мировым ценам, что позволяло не только удовлетворять внутренние потребности страны в нефтепродуктах, но и получать значительные доходы. При этом расходы на газоснабжение частично компенсируются за счёт реэкспорта российского газа и в этой ситуации Белоруссия, при почти полном отсутствии своей нефти и газа, не пострадала, а выиграла от роста мировых цен на энергоносители. В результате разница между закупочными ценами и отпускными ценами для промышленных потребителей и населения страны пополняла бюджет, что позволяло до недавнего времени выстраивать претворять в жизнь модель «социально ориентированной» экономики, как её провозглашали белорусские власти. Дополнительные денежные средства позволили, в частности, начать реализацию программы возрождения села и строить агрогородки.</p>
<p>В то же время, после отмены прежнего порядка продажи нефти и газа из России и повышения цен на них, в Республике Беларусь были отменены льготы большинству прежде льготных категорий (работники милиции, инвалиды, пенсионеры, пострадавшие от Чернобыля) населения за исключением участников Великой отечественной войны и призванных на военнную службу.</p>
<p>После снижения мировых цен на нефть в 1,5 раза правительство Белоруссии отказалось снижать цены на топливо в Республике.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turistclub.com/article/belorussiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
